<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.pimestic.cat: Noticies</title>
		<link>http://www.pimestic.cat/</link>
		<description>Noticies Pimestic</description>
		<language>ca</language>
		<image>
			<title>www.pimestic.cat: Noticies</title>
			<url>http://www.pimestic.cat/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.pimestic.cat/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Noticies Pimestic</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 13:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Cibernarium, les activitats del nou espai de capacitació tecnològica al 22@</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=286&#38;cHash=51701658f0</link>
			<description>- Cibernàrium programa un ampli ventall d’activitats formatives presencials per sectors...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td class="portlet-font" width="500px"><p class="bodytext"><b class="portletTitol">El Cibernàrium  és el programa de capacitació tecnològica de Barcelona Activa, empresa  municipal dedicada a promoure l'ocupació i les empreses de qualitat i  amb sentit de futur. </b><span class="portletTitol">També</span><b class="portletTitol"> </b>és el punt de trobada a Barcelona per a totes les persones interessades en  formar-se en les eines tecnològiques, adquirir les competències  professionals necessàries en la societat del coneixement i estar al dia  en l'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació  (TIC). Per això ofereix un&nbsp; ampli ventall d’activitats formatives presencials per sectors professionals que renova trimestralment. A continuació pots consultar les activitats transversal estructurades per àrees temàtiques i sectors professionals:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91378/pub/" target="_blank" class="mx" >Mobilitat</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91377/pub/" target="_blank" class="mx" >Seguretat</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91373/pub/" target="_blank" class="mx" >Educació</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91371/pub/" target="_blank" class="mx" >Comerç</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91372/pub/" target="_blank" class="mx" >Disseny</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91376/pub/" target="_blank" class="mx" >Turisme</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91374/pub/" target="_blank" class="mx" >Infomàtica</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91375/pub/" target="_blank" class="mx" >Salut</a><br /> <a href="http://flipflashpages.uniflip.com/2/47898/91379/pub/" target="_blank" class="mx" >Legislació</a></p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2" height="10px"><div><p class="bodytext">Les  activitats per a professionals i empreses es realitzen a la primera  planta de l’edifici MediaTIC, al districte 22@, nova centralitat de la  innovació i l’economia del coneixement a Barcelona.</p>
<p class="bodytext"><b>Videocursos Cibernàrium </b></p></div><div><p class="bodytext"><b> </b>El centre també ofereix una nova eina per a l'autoformació a l’abast de professionals i empreses des del site <a href="http://videos.cibernarium.cat/" target="_blank" class="mx" ><b><span>http://videos.cibernarium.cat/</span></b></a>.  42 vídeos de 45 minuts cadascun sobre diferents eines o solucions TIC  explicades de manera didàctica i pràctica pels nostres formadors. </p>
<p class="bodytext">Per a mçes informació:&nbsp;<a href="http://www.cibernarium.cat/" title="http://www.cibernarium.cat" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.cibernarium.cat</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ciutadans i empreses ja poden demanar els préstecs ICO per a equipament i connexió de banda ampla</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=285&#38;cHash=e27e49c6c5</link>
			<description>- Aquesta línia de finançament vol impulsar la incorporació a la Societat de la Informació</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Els ciutadans i les empreses ja poden demanar els préstecs de la  línia de finançament ICO-Pla Avanza2 per a equipament i connexió de  banda ampla. Aquesta línia, fruit d’un conveni entre el Ministeri  d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), <b>compta amb una dotació inicial de 200 milions d’euros</b> i té com a objectiu impulsar la incorporació d’empreses i ciutadans a la Societat de la Informació.</p>
<p class="bodytext">La línia s’instrumentalitza <b>mitjançant convenis de col·laboració entre l’ICO i les entitats de crèdit</b>,  perquè aquestes concedeixin crèdits preferencials per a l’adquisició  d’equipament i connexió a Internet de banda ampla, per tal d’impulsar  l’ús de les tecnologies de la informació en l’entorn familiar i  empresarial. Estarà vigent fins al 31 desembre 2015 (o fins l’esgotament  dels fons disponibles). </p>
<p class="bodytext">Els préstecs no superaran el 100% de la inversió elegible, a un tipus  d’interès preferencial basat en l’Euribor a dotze mesos vigent en el  moment de la sol licitud del préstec, sense comissions d’operació o  garanties hipotecàries o dineràries. </p>
<p class="bodytext">L’ICO-Pla Avanza2 oferirà préstecs per a l’adquisició d’equipament informàtic i connectivitat a Internet i es materialitzarà en <b>tres productes diferents</b>,  Préstec TIC, Préstec Joves i Universitaris i Préstec Ciutadania  Digital. En tots els casos, els beneficiaris dels crèdits hauran de  disposar de connexió a Internet de banda ampla o contractar un alta nova  en aquest servei. </p>
<p class="bodytext">El <b>préstec TIC té com a objectiu finançar a les petites i mitjanes empreses, autònoms i associacions d’empreses</b>,  inversions en actuacions d’incorporació de les TIC als seus processos  de negoci. Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de  200.000 euros per client i any natural. El termini de devolució és de 36  mesos amb possibilitat de tres de carència. </p>
<h3>Préstecs a ciutadans</h3>
<p class="bodytext">El&nbsp;<a href="http://www.mityc.es/portalayudas/PrestamoUniversitarios/Paginas/index.aspx" title="préstec joves i universitaris" target="_blank" class="external-link-new-window" >Préstec Joves i Universitaris</a>,  per la seva banda, té com a objectiu finançar a joves (de 18 a 35 anys)  ia estudiants matriculats en centres espanyols d’estudis universitaris  l’adquisició d’equipament informàtic i connexió a Internet de banda  ampla. Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de 3.000  euros per client i any natural i un termini de devolució de 60 mesos.</p>
<p class="bodytext">Finalment, el&nbsp;<a href="http://www.mityc.es/portalayudas/ciudadaniadigital/Paginas/index.aspx" title="PRESTAMO CIUDADANIA DIGITAL" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Préstec Ciutadania Digital</b> </a>té com a  finalitat finançar als ciutadans en general l’adquisició d’equipament  informàtic i connexió a Internet de banda ampla. Es finançarà fins al  100% de la inversió amb un màxim de 3.000 euros per client i any  natural. El termini de devolució és de 36 mesos amb possibilitat de tres  de carència.</p>
<p class="bodytext">Per a més informació:&nbsp;<a href="http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/" title="ICO" target="_top" class="external-link-new-window" >ICO</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La nova estratègia Digital de Catalunya - Article</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=284&#38;cHash=dbcafd7804</link>
			<description>- El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">M’enorgulleix adreçar-me a vosaltres per a explicar-vos els trets més importants de la nova estratègia del Govern per crear a Catalunya un pol d’innovació digital, generador de competitivitat, creixement econòmic i benestar social. Estic convençut que, amb el vostre suport i confiança, i gràcies a l’esperit català de superació aconseguirem que Catalunya es posicioni com un país referent en el desenvolupament de la Societat Digital.<br /><br />Tinc la intenció de liderar aquesta nova i difícil etapa de la Direcció General de<br />Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) des d’una actitud fermament constructiva i de reforç, tot sent conscient del moment en què ens trobem i dels pressupostos ajustats de què disposem que ens obliguen a estrènyer-nos el cinturó i explorar noves fórmules per donar suport al nostre teixit empresarial. El meu objectiu és donar valor a tots aquells projectes que han tingut bons ràtios d’èxit, millorar-los al màxim i, alhora, crear-ne de nous més potents i eficaços, que ens permetin excel·lir com a país capdavanter pel que fa a les TIC.<br /><br />La incorporació de la DGTSI a l’estructura del Departament d’Empresa i Ocupació, les importants sinergies detectades entre els diferents projectes i les potencialitats d’increment d’impacte de les TIC en aquest àmbit, motiven una evolució de les iniciatives de promoció industrial TIC cap una estratègia integrada més eficient. Les actuacions desenvolupades fins el moment sota diversos programes i projectes formaran part d’aquesta estratègia integrada de suport a l’empresa i generació d’ocupació mitjançant els instruments de la Societat Digital.<br /><br />L'estratègia del Govern en aquest camp, està totalment en línia amb l’Agenda Digital Europea, una de les set iniciatives emblemàtiques de l’estratègia Europa 2020. L’objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya digital, plenament integrada a Europa, i amb una clara visió internacional, que lideri el desenvolupament de la societat de la informació i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l’empresa catalana.<br /><br />Una de les fites més importants que entomem com a Govern és reactivar la nostra economia per generar riquesa i llocs de treball. En aquest context, les TIC han de ser una punta de llança que, ben utilitzada, permeti donar un impuls a les nostres empreses per ser més productives i competitives, dinamitzar la generació d’ocupació i aconseguir que el sector TIC català sigui un motor de creixement econòmic pel país.<br /><br />Tinc molt clar que, si volem excel·lir com a país capdavanter pel que fa a les TIC, serà necessària una major implicació del món privat en els projectes que es liderin des del Departament i, segurament, també un major esforç, especialment en moments de crisi com els actuals. De la mateixa manera, caldrà cercar cada dia més sinergies entre els diferents agents del sector d’arreu de Catalunya i a escala internacional.<br /><br />Com ho farem? Transformant Catalunya, en un pol d'innovació digital generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial i ocupació de qualitat. Això requereix una estratègia clara i, sobretot, en la mesura del possible, una estratègia cohesionada i única. Per aconseguir-ho, utilitzarem els clústers empresarials i anelles sectorials com instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l’empresa impulsant les anomenades 5 i’s, que es convertiran en l’eix vertebrador de la nostra activitat.<br /><br /></p><ul><li><b>Primera “i”: Innovació.</b> La prioritat per l’empresa catalana ha de ser oferir als clients les millors solucions, innovar constantment per créixer i apostar per ser capdavanters en un mercat global. Catalunya ha de ser l’entorn més innovador al voltant de les TIC i posicionar-nos com a laboratori d’innovació digital apostant pels models d’innovació oberta i Living Labs.</li><li><b>Segona “i”: Internacionalització</b>. Estem en un mercat global i hem d’obrir- nos al món. La internacionalització és una necessitat i una eina estratègica de creixement per a les empreses catalanes. Més que mai, ens hem de projectar al món i les TIC poden ajudar-nos. En aquest aspecte, seria bo que les empreses catalanes treballessin juntes, per sortir amb més muscle a l’estranger i tenir molta més implantació i projecció.</li><li><b>Tercera “i”: Inversió</b>. Un dels aspectes més rellevants a l’agenda de les empreses catalanes es l’accés a fonts de finançament. Cal atreure inversors estrangers cap a empreses del país que despuntin i tinguin projecció internacional. Però també cal que l’administració, l’empresariat i el capital del propi país aposti pel finançament intel·ligent d’emprenedors i projectes emblemàtics que posicionin Catalunya internacionalment.</li><li><b>Quarta “i”: Infraestructures.</b> Avui en dia ja ningú no dubta que les e- Infraestructures són essencials per al desenvolupament econòmic i social d’un país. Per aquesta raó, cal comptar amb una xarxa d’e-Infraestructures potent i equilibrada, que permeti l’arribada del serveis avançats de comunicacions electròniques a la ciutadania, empreses i administracions públiques.</li><li><b>Cinquena “i”: Inclusió</b>. Entesa en sentit ampli. Inclusió digital per què tothom tingui les capacitats suficients per poder moure’s en el món digital. Inclusió internacional des del punt de vista de poder atreure talent d’altres països. Inclusió socioeconòmica i de la diversitat essent una societat tolerant i que permeti l’ascens social a través de l’educació.</li></ul><p class="bodytext">Aquestes són les 5i’s de Catalunya, aquells aspectes en què hem de ser excel·lents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent. La nova estratègia digital de Catalunya la treballarem aprofitant la capacitat del Departament d’Empresa i Ocupació i col·laborant amb altres departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, impulsant els mecanismes, les accions i les iniciatives per fer-ho realitat. Tanmateix, només serà possible amb una forta col·laboració entre el diferents agents, públics i privats, implicats en el desenvolupament de la Societat Digital.</p>
<p class="bodytext"><br />Compto amb tots vosaltres!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PIMEC organitza cursos bonificables per implantar la factura electrònica</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=283&#38;cHash=148a52640d</link>
			<description>Els cursos estan dirigits a responsables financers i d’administració i als caps de sistemes i noves...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A partir del mes març, totes aquelles pimes interessades en millorar la gestió electrònica de les factures, incloent tant les factures electròniques com la digitalització certificada de les factures en paper, poden assistir a les sessions “Com implementar la facturació electrònica a la seva empresa”. <br />En aquests cursos bonificables s’oferiran solucions pràctiques que ajudaran a les organitzacions a definir quin ha de ser el seu camí cap a la implementació de la factura electrònica i la digitalització certificada, amb els necessaris aspectes legals i teòrics.</p>
<p class="bodytext">L’objectiu del curs és aportar als participants els conceptes bàsics per conèixer i poder implantar la Facturació electrònica i capacitar-los per aplicar la certificació digital i poder signar electrònicament els seus documents.</p>
<p class="bodytext"><b>Calendari de jornades</b></p>
<p class="bodytext">Les pimes interessades en assistir ja poden inscriure’s a les jornades que tindran lloc a:<br />31 de març – <b>Sabadell</b><br />6 d’abril – <b>Tarragona</b><br />7 d’abril – <b>Girona</b><br />11&nbsp; d’abril – <b>Granollers </b><br />18 d’abril – <b>Manresa </b><br /><br />Per a més informació:&nbsp;<a href="http://web.pimec.org/" title="http://web.pimec.org/" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://web.pimec.org/</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Necessitats i tendències en l’adopció de  les TIC a PIMEs catalanes de la mostra  PIMESTIC</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=282&#38;cHash=d77a5a54fb</link>
			<description>Estudi de necessitats i tendències en l'adopció de les TIC a PIMEs catalanes de la mostra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Elaborat en col·laboració amb Penteo, l’<a href="fileadmin/media/documents/informe_Tendencies_en_ladopcio_TIC_universpimestic.pdf" target="_self" class="download" >estudi de necessitats i tendències en l’adopció <br />de les TIC a PIMEs catalanes de la mostra PIMESTIC</a>, s’emmarca dins de l’esforç de la FOBSIC i de PIMESTIC.cat per obtenir un coneixement profund i detallat de l’estratègia TIC de les empreses que composen la mostra de la investigació, així com el nivell d’adopció de tecnologies crítiques i de major valor afegit dins d’aquest segment d’empreses.<br /><br />Els resultats d’aquest treball permeten així mateix conèixer l’aprofitament que les PIMEs de la mostra han fet del pla PIMESTIC.cat i l’efectivitat de les actuacions realitzades entre les empreses participants.<br /><br />Mitjançant aquesta investigació, així com l’anàlisi de les dades, s’han elaborat una sèrie de recomanacions que volen contribuir a millorar el pes estratègic de les TIC a les empreses de la mostra PIMESTIC i posicionar adequadament el seu paper cabdal com a eina impulsora de la productivitat, la competitivitat empresarial i la innovació dins l’empresa. Així mateix, els resultats ajuden a delimitar i orientar possibles actuacions de l’Administració Pública per al foment i promoció de l’ús de les TIC a la PIME, així com valorar les actuacions realitzades en aquest àmbit mitjançant PIMESTIC.<br /><br />Una de les principals conclusions de l’estudi és que la mostra PIMESTIC troba nombroses dificultats per desenvolupar projectes tecnològics, en bona mesura vinculats als costos que representen. L’esforç TIC que està realitzant la PIME del territori és molt elevat, i el pressupost en tecnologies suposa una part important de la seva facturació. La major part es destina a concepte d’inversió, però es tracta en bona mesura de partides que no aporten un alt valor afegit, com poden ser la compra d’equips o llicències d’ofimàtica.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E-COMMRETAIL SHOW, el Saló Professional de l‘E-commerce. 2 i 3 de Març. Inscripció Gratuïta </title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=281&#38;cHash=3a2e255677</link>
			<description> Inscripció gratuïta a E-COMMRETAIL SHOW 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">No oblideu visitar l'ECOMMRETAIL SHOW, el Saló Professional de Negocis en línia. Enguany celebra la seva segona edició els propers 2 i 3 de Març al Pavelló 1 de Fira de Barcelona.</p>
<p class="bodytext">E-commretail reuneix en una mateixa àrea d’exposició de 6.000 m2 a més de 90 empreses líders del sector en el camp de la tecnologia i dels serveis per l’e-commerce, una ocasió única per a conèixer a fons els avantatges i últimes novetats d’un sector en expansió.<br /> <br /> A la vegada, repartits entre les àrees de Logística, CRM, Marketing Digital, Serveis de Pagament i Tecnologies i Serveis per l’E-commerce, E-commretail oferirà un exhaustiu programa de conferències que inclourà els casos d’èxit més importants a nivell nacional i internacional, seminaris i workshops, debats i cursets de formació.<br /> <br /> El Saló és una oportunitat única perquè les pimes catalanes que encara no heu fet el salt a Internet, trobeu les eines necessàries per fer aquest pas endavant. A la vegada, és també el marc ideal perquè aquelles empreses del nostre país que ja treballeu a Internet, trobeu noves vies per aprofundir en el desenvolupament dels vostres negocis i us obriu les portes cap a la internacionalització.<br /> <br /> Per accedir i visitar la fira i assistir a les diferents conferències de forma totalment gratuïta només cal que ompliu i ens feu arribar el&nbsp;<a href="http://www.ecommretail.com/feria2011/congreso/entrada-gratis.html" title="ecommretail" target="_blank" class="external-link-new-window" >formulari d’inscripció</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El Cibernàrium creix i amplia els espais per a la capacitació i la divulgació tecnològica. Aprofiteu l'oferta dels cursos 2011! </title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=280&#38;cHash=01fdfa5c98</link>
			<description>Des del dia 1 de febrer tota la oferta formativa per a professionals i empreses es farà a la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Des del dia 1 de febrer tota la oferta formativa per a professionals i empreses es farà a la primera planta de l'edifici MediaTIC, al districte 22@Barcelona, on s'ha creat un nou Centre per donar resposta a les demandes en formació TIC de la ciutat. <br /> <br /> Les noves instal·lacions permeten incrementar significativament la oferta de formació sobre usos avançats de la tecnologia, arribant a les 140 activitats diferents en el primer trimestre de 2011. Aquestes activitats (fins ara incloses en el programa &quot;Creix en Internet&quot;) <br /> <br /> S'estructuren en dos blocs: <br /> <a href="http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioArea.do?IdTis=XTC-DMQS-DHQ3A9-DD-FTWLR-D3VJ" title="formacio cibernarium" target="_blank" class="external-link-new-window" ><br /> Formació Tecnològica per Àrees Temàtiques</a>: Activitats pràctiques per aprendre els usos avançats de les eines tecnològiques. Inclou les àrees Internet i empresa; Màrqueting i comunicació a Internet; Solucions tecnològiques; Disseny web; Imatge digital i Eines Multimèdia. <br /> <br /> <a href="http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioSector.do?IdTis=XTC-DMQS-DHQ3A9-DD-FTWLR-D34I" title="formació tecnològica per sectors" target="_blank" class="external-link-new-window" >Formació Tecnològica per Sectors:</a> Tallers i Cursos especialitzats dirigits a professionals de sectors de referència. En aquest trimestre hi ha activitats sobre els sectors de Salut; Mobilitat; Educació; Informàtica i Programació; Disseny, Seguretat, Comerç i Legislació; i està previst que s'ampliïn en propers trimestres.</p>
<p class="bodytext">Per a més informació consulteu el web del&nbsp;<a href="http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/index.jsp" title="cursos cibernarium" target="_blank" class="external-link-new-window" >Cibernàrium</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carles Flamerich i Castells, nou director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=279&#38;cHash=71139a0e91</link>
			<description> - Carles Flamerich i Castells és el nou director general de Telecomunicacions i Societat de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Un cop posat en marxa el nou govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha dut a terme la reestructuració dels diferents departaments i el nomenament d’alts càrrecs. En aquest sentit, el Sr. <b>Carles Flamerich i Castells</b> ha esta nomenat <b>director general de&nbsp; Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació</b>.<br /><br />El nou director general va néixer a Barcelona l’any 1964 i és enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Telecomunicacions de l'empresa per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Teoria i Tractament del Senyal i la Informació per la Universitat Ramon Llull i MBA Internacional La Salle.<br /><br />Flamerich ha estat president de l'associació Cercle Tecnològic de Catalunya (Ctecno) i Director General de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, una fundació que treballa com a laboratori d’idees basades en l’ús de les noves tecnologies i la seva promoció com a eines de progrés i evolució. Fins ara també era director d’Administracions Públiques de la Consultora Concatel Vanture Team, i havia treballat anteriorment a diverses empreses de l'àmbit privat com ara Gedas Iberia SA, T-Systems i Digital Parks.<br /><br />Segons s’estableix al decret 52/2011 d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació que encapçala l’Hble. Conseller Sr. Francesc Xavier Mena i López, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació s’adscriu a la Secretaria General del Departament, a càrrec del Sr. Enric Colet Petit, i integra els òrgans i àrees de la fins ara Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de l'anterior Departament de Governació i Administracions Públiques i la Subdirecció General d'Ordenació de l'Espai de Comunicació Audiovisual de la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals de l'anterior Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.<br /><br />Desprès de la seva incorporació, Carles Flamerich, ha declarat la importància que que la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació formi part del Departament d’Empresa i Ocupació, “un departament clau en aquesta legislatura, des del qual desplegarem polítiques per reforçar l’empresa catalana i millorar la seva productivitat i competitivitat gracies a l’ús eficient de les TIC ”.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El Pla PIMESTIC genera 108 M€ d’inversió per  implementar projectes TIC en les empreses catalanes</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=278&#38;cHash=19e32205ad</link>
			<description>- El pla PIMESTIC presenta el seu balanç 2010, que recull un resum de les actuacions realitzades...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="CA">El pla PIMESTIC, impulsat per la Generalitat de Catalunya per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant l’ús de les TIC, acaba de&nbsp; </span>presentar els resultats de les seves actuacions al llarg de tres anys, des del 2007 al 2010. &nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">Sobre un total de 14,5M€ dedicats a ajuts per a la implementació de projectes TIC, s’ha obtingut una inversió generada de 102 M€, és a dir, <b>un 700% de rendibilitat sobre la inversió realitzada. </b>I, pel que fa al servei d’orientació, amb una inversió realitzada de 600.000 €,<b> s’ha obtingut un 1000% de rendibilitat, </b>que correspon a una inversió induïda de 6M€. <b>En total una inversió generada de 108M€.</b> &nbsp;</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">El gener de</span><span lang="CA"> 2008 es va posar en marxa per primer cop el <b>servei d’orientació PIMESTIC</b>. A desembre de 2010, ja l’han sol·licitat un total de 1.786 empreses (prop de 50 peticions mensuals). El servei d’orientació PIMESTIC posa a l’abast de les pimes catalanes, per assessorar-les en temàtiques TIC, una xarxa de 86 experts homologats i distribuïts arreu del territori. En aquest sentit, una dada molt positiva és que <b>el 65% de les empreses orientades ja han implementat o bé estan implementant alguna de les actuacions descrites en l’informe lliurat</b> i, concretament, el 22% d’aquests casos s’han beneficiant d’algun dels ajuts o subvencions disponibles per a aquestes implementacions. És també una tasca principal dels orientadors PIMESTIC informar a les empreses dels ajuts que disposen a l’hora de posar en marxa els seus projectes TIC.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">A més, el pla PIMESTIC ha organitzat <b>252 jornades de sensibilització i formació</b> arreu del territori, entre genèriques, temàtiques i sectorials, que han comptat amb una assistència de <b>més de 10.000 persones</b>. Cal destacar que, segons les enquestes de satisfacció recollides a les jornades, un 92% dels assistents afirmen que la jornada els ha fet veure les possibilitats que ofereixen les TIC en la millora de la seva empresa i el 44% dels casos asseguren que tenen pensat contractar un assessor PIMESTIC per aprofundir en la temàtica.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">En l’àmbit de la difusió del pla, el web </span><span lang="CA">www.pimestic.cat</span><span lang="CA"> ha rebut l’any 2010 més de 49.000 visites (un 10% més que l’any anterior). Aquest web és el centre neuràlgic del pla PIMESTIC i recull totes les actuacions i recursos Pimestic, com per exemple guies, vídeos, entrevistes de casos d’èxit, contractes TIC, autodiagnosi TIC, etc., així com l’agenda de cadascuna de les jornades que es duen a terme. </span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">Durant aquest any també s’ha continuat fent difusió i promoció de <b>l’EinesTIC (<a href="que-es/area-de-premsa/descarregues.html" target="_self" class="internal-link" >http://einestic.pimestic.cat/</a>)</b>, el paquet&nbsp; informàtic en programari lliure per a autònoms i microempreses destinat a cobrir els requeriments bàsics en la gestió de la seva empresa. A més, 6.794 empreses ja s’han descarregat en línia el programari &nbsp;</span>i més de 4.700 han rebut el DVD amb la versió 1.0 del programari. Cal destacar també la important xarxa de col·laboradors arreu del territori que ajuden a la difusió, promoció, formació i suport entorn el programari: 18 entitats, entre associacions empresarials i col·legis professionals, i 41 empreses del mateix sector TIC.</p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">Com a conclusió general del balanç de l’execució del pla PIMESTIC destaca el <b>gran nombre de pimes que està abordant nous projectes d’adopció de les TIC</b> dins dels seus processos productius gràcies a les diferents actuacions del pla. </span></p>
<p class="bodytext"><b><span lang="CA">Les empreses que han participat en el pla PIMESTIC destinen la major part del seu pressupost TIC a la inversió, un 59%, mentre que la despesa suposa el 41%.</span></b><span lang="CA"> </span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">De l’èxit del pla PIMESTIC es desprèn que s’han superat les expectatives de participació de les pimes catalanes en les actuacions desenvolupades i amb molt bons índexs de satisfacció. &nbsp;</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="CA">El document de balanç complet es pot consultar a l'àrea de descàrregues del web:&nbsp;</span><a href="que-es/area-de-premsa/descarregues.html" target="_self" class="internal-link" ><span lang="CA">www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/descarregues.htm</span></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les empreses catalanes lideren l’ús de les TIC a Espanya segons l’estudi d’AETIC i EVERIS “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a l’Empresa Espanyola, 2010”</title>
			<link>http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&#38;cHash=cedcbd1dbf</link>
			<description>- Descarrega't l'informe</description>
